Источник питания: | Электричество | Гарантия: | 1 год, 2 лет |
---|---|---|---|
обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки | Режим электропитания: | Съемная батарея |
Материал: | Пластиковый, главным образом доска PCB и пластмасса | Срок годности при хранении: | 1years |
Качественная аттестация: | ce | Классификация аппаратуры: | Класс II |
Норма бесопасности: | Никакие | Система проверки качества: | ISO13485, INMETRO |
Сертификат: | CE0123, ANVISA | Цвет: | Серый цвет и апельсин |
Дисплей: | Дисплей LCD | Вес: | 50g, включая батарею 2 AAA |
Потребитель: | Взрослый и Child>35kgs | Способность поставки: | 500PCS в день |
Применение: | Spo2 и контролировать частоты пульса | ||
Выделить: | Оксиметр ИМПа ульс пальца заботы семьи,Оксиметр ИМПа ульс кончика пальца CE0123,Взрослый оксиметр кончика пальца цифров |
Покажите SpO2, PR
|
Анти--естественная световая интерференция
|
Работайте хорошо под слабым индексом перфузии
|
Портативный и удобный
|
деятельность Одн-касания
|
Более низкое потребление
|
Напоминание более низкого напряжения тока
|
Комуникационный протокол поддержки
|
Тип батареи: 2 батареи щелочных аккумуляторов 1.5v AAA
|
Напряжение тока деятельности: DC 2.2V | DC 3.4V
|
SpO2: Ряд измерения: 35% до 100%
|
Точность: ±2% (80% до 100%); ±3% (70% до 79%)
|
Размер: 63 × 30 (d) mm × (h) 34 (w)
|
Вес около: 50g (с батареями)
|
Частота пульса: Ряд измерения: 25 - 250bpm
|
Точность: ±2bpm
|