| Источник питания: | Электричество | Гарантия: | 1 год |
|---|---|---|---|
| обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки | Режим электропитания: | Встроенная батарея |
| Материал: | Металл, пластмасса | Срок годности при хранении: | 1years |
| Качественная аттестация: | ce | Классификация аппаратуры: | Класс II |
| Норма бесопасности: | Никакие | Название продукта: | Оксиметр ИМПа ульс КОНЧИКА ПАЛЬЦА |
| Дисплей: | Дисплей СИД | Функция: | Монитор сатурации кислорода крови |
| Порт: | Шанхай | ||
| Выделить: | Оксиметр ИМПа ульс пальца домочадца,Оксиметр ИМПа ульс пальца экрана СИД,монитор подсказки пальца 2.2V цифров |
||
|
Покажите SpO2, PR
|
Анти--естественная световая интерференция
|
|
Работайте хорошо под слабым индексом перфузии
|
Портативный и удобный
|
|
деятельность Одн-касания
|
Более низкое потребление
|
|
Напоминание более низкого напряжения тока
|
Комуникационный протокол поддержки
|
|
Тип батареи: 2 батареи щелочных аккумуляторов 1.5v AAA
|
Напряжение тока деятельности: DC 2.2V | DC 3.4V
|
|
SpO2: Ряд измерения: 35% до 100%
|
Точность: ±2% (80% до 100%); ±3% (70% до 79%)
|
|
Размер: 63 × 30 (d) mm × (h) 34 (w)
|
Вес около: 50g (с батареями)
|
|
Частота пульса: Ряд измерения: 25 - 250bpm
|
Точность: ±2bpm
|