Источник питания: | Электричество | Гарантия: | 1 год, 2 лет |
---|---|---|---|
обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки | Режим электропитания: | Съемная батарея |
Материал: | Пластиковый, материал доски PCBA | Срок годности при хранении: | 1years |
Аттестация качества: | ce | Классификация аппаратуры: | Класс II |
Норма бесопасности: | Никакие | Тип: | Испытательные оборудования крови |
Свойства: | Тестер детектора домовой подводки | Цвет: | Серый цвет и апельсин |
Сертификат: | CE0123; RoHS; ISO13485; BSCI; ANVISA; INMETRO | Дисплей: | Дисплей цифров LCD |
Вес: | 50G | Потребитель: | Взрослый и ребенок |
Способность поставки: | 500pcs в день | ||
Выделить: | Оксиметр ИМПа ульс BM1000C медицинский,Электрический медицинский оксиметр ИМПа ульс,Дисплей цифров LCD Оксиметр ИМПа ульс кончика пальца |
Покажите SpO2, PR
|
Анти--естественная световая интерференция
|
Напоминание более низкого напряжения тока
|
Комуникационный протокол поддержки
|
Работайте хорошо под слабым индексом перфузии
|
Портативный и удобный
|
деятельность Одн-касания
|
Более низкое потребление
|
Тип батареи: 2 батареи щелочных аккумуляторов 1.5v AAA
|
Напряжение тока деятельности: DC 2.2V | DC 3.4V
|
SpO2: Ряд измерения: 35% до 100%
|
Точность: ±2% (80% до 100%); ±3% (70% до 79%)
|
Размер: 58 × 32 (d) mm × (h) 34 (w)
|
Вес около: 50g (с батареями)
|
Частота пульса: Ряд измерения: 25 - 250bpm
Точность: ±2bpm
|
Свободное приложение: «BerrySmartHealth»
|