| Источник питания: | Электричество | Гарантия: | 1 год |
|---|---|---|---|
| обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки | Режим электропитания: | Съемная батарея |
| Материал: | Металл, пластмасса, сталь | Срок годности при хранении: | 1years |
| Качественная аттестация: | ce | Классификация аппаратуры: | Класс II |
| Норма бесопасности: | Никакие | Название продукта: | Оксиметр ИМПа ульс кончика пальца |
| Дисплей: | Дисплей OLED | Функция: | Spo2/частота пульса |
| Цвет: | Серый цвет | Применение: | Домашняя больница |
| Бренд: | ЯГОДА | Порт: | Шанхай, Китай |
| Выделить: | Оксиметр ИМПа ульс кончика пальца Spo2,Оксиметр ИМПа ульс CE портативный,OLED показывают оксиметр ИМПа ульс Spo2 |
||
|
Покажите SpO2, PR
|
Анти--естественная световая интерференция
|
|
Напоминание более низкого напряжения тока
|
Комуникационный протокол поддержки
|
|
Работайте хорошо под слабым индексом перфузии
|
Портативный и удобный
|
|
деятельность Одн-касания
|
Более низкое потребление
|
|
Тип батареи: 2 батареи щелочных аккумуляторов 1.5v AAA
|
Напряжение тока деятельности: DC 2.2V | DC 3.4V
|
|
SpO2: Ряд измерения: 35% до 100%
|
Точность: ±2% (80% до 100%); ±3% (70% до 79%)
|
|
Размер: 58 × 32 (d) mm × (h) 34 (w)
|
Вес около: 50g (с батареями)
|
|
Частота пульса: Ряд измерения: 25 - 250bpm
Точность: ±2bpm
|
Свободное приложение: «BerrySmartHealth»
|