| Источник питания: | Электрический | Гарантия: | 1 год |
|---|---|---|---|
| обслуживание После-продажи: | Свободные запасные части | Режим электропитания: | Встроенная батарея |
| Материал: | Пластмасса | Срок годности при хранении: | 1years |
| Качественная аттестация: | CE, ISO13485 | Классификация аппаратуры: | Класс II |
| Норма бесопасности: | Никакие | SpO2: | 35%-100% |
| Частота пульса: | 25-250BPM | Bluetooth: | да |
| Тип батареи: | 2 батареи щелочных аккумуляторов 1.5V AAA | Дисплей: | OLED |
| Напряжение тока деятельности: | D.C.2.2 V~D.C.3.4V | Порт: | Шанхай |
| Выделить: | Оксиметр ИМПа ульс кончика пальца батареи,Монитор кислорода крови ИМПа ульс кончика пальца,Оксиметр ИМПа ульс кончика пальца 250BPM |
||
|
Список упаковки
|
оксиметр кончика пальца 1pc, шнурок вида 1pc, 1pc руководство деятельности
|
|
Модель дисплея
|
Экран OLED
|
|
Ряд измерения Spo2
|
35-100%
|
|
Точность измерения Spo2
|
±2% (80%-100%); ±3% (70%-79%)
|
|
Ряд измерения PR
|
25-250bpm
|
|
Точность PR
|
±2%bpm
|
|
Напряжение тока деятельности
|
D.C.2.2V - D.C.3.4V
|
|
Тип батареи
|
2 батареи щелочных аккумуляторов 1.5V AAA
|
|
Размер продукта
|
58 (h) *34 (w) *30 (d) mm
|
|
Вес продукта
|
50g (включите 2 батареи AAA)
|
|
Температура деятельности
|
+5-+40℃
|
|
Температура хранения
|
10%-90%
|
|
Атмосферное давление
|
860hPa - 1060hPa
|