Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Berry |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | PM6100 |
Количество мин заказа: | 5 |
Цена: | 120usd-240usd |
Упаковывая детали: | коробка коробки |
Время доставки: | 3-7 дни |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000pcs в месяц |
Особенность: | 6 в 1 жизненно важном дисплее сигнала | ECG: | да |
---|---|---|---|
NIBP: | Да | SpO2: | да |
RESP: | да | Hotpot1: | Handheld |
Hotpot2: | со стойкой стола поручая | ||
Выделить: | Ветеринарный монитор пациента Vital Signal,Монитор показателей жизнедеятельности PM6100,Ветеринарный монитор пациента с многопараметрической диагностикой |
Функции:
7.Charge поддерживает интерфейс Type-C
Технические особенности
Параметр | SPO2, частота пульса, частота сердечных сокращений, дыхание, НИАД и температура |
Модель | Монитор пациента PM6100 |
Приложение | Приложение BLE 5.0 Berry Smart Health |
Батарея | литиевая батарея 3,7 В |
Отображать | 2,8-дюймовый ЖК-экран TFT |
Сертификация | КЭ, ИСО13485, РоХС |
Размер | 145 (Д) * 85 (Ш) * 37 (Д) мм |
Профиль компании